Volumes
Total Yearly Nominal
Total Yearly Nominal in €bn
Year | Total | Total Yearly Nominal - LTD (in €bn) | Total Yearly Nominal - SA (in €bn) |
1999 | 425 | 425 | |
2000 | 2,745 | 2,745 | |
2001 | 17,200 | 17,200 | |
2002 | 25,736 | 25,736 | |
2003 | 44,412 | 36,336 | 8,076 |
2004 | 55,720 | 43,816 | 11,904 |
2005 | 70,007 | 50,355 | 19,652 |
2006 | 91,784 | 60,328 | 31,456 |
2007 | 108,981 | 71,063 | 37,918 |
2008 | 108,357 | 73,266 | 35,091 |
2009 | 106,837 | 70,832 | 36,005 |
2010 | 136,710 | 88,162 | 48,548 |
2011 | 152,308 | 97,700 | 54,608 |
2012 | 140,801 | 84,839 | 55,962 |
2013 | 145,296 | 80,129 | 65,167 |
2014 | 146,716 | 81,560 | 65,156 |
2015 | 145,162 | 79,042 | 66,120 |
2016 | 141,809 | 74,275 | 67,534 |
2017 | 174,931 | 87,196 | 87,367 |
2018 | 197,205 | 97,370 | 99,835 |
2019 | 17,291 | 7,851 | 9,440 |
Monthly Nominal (in €bn)
LTD | SA | |
Feb-18 | 7,861 | 7,869 |
Mar-18 | 8,446 | 8,046 |
Apr-18 | 7,558 | 7,669 |
May-18 | 8,563 | 9,070 |
Jun-18 | 8,373 | 8,633 |
Jul-18 | 8,592 | 8,398 |
Aug-18 | 8,882 | 8,383 |
Sep-18 | 8,096 | 8,063 |
Oct-18 | 8,796 | 9,594 |
Nov-18 | 7,703 | 9,087 |
Dec-18 | 6,640 | 7,507 |
Jan-19 | 7,851 | 9,440 |
Monthly cleared traded sides
LTD | SA | |
Feb-18 | 288,884 | 333,482 |
Mar-18 | 304,160 | 348,432 |
Apr-18 | 279,258 | 324,158 |
May-18 | 301,748 | 382,768 |
Jun-18 | 302,882 | 341,032 |
Jul-18 | 303,540 | 328,032 |
Aug-18 | 317,396 | 335,614 |
Sep-18 | 301,162 | 344,228 |
Oct-18 | 328,006 | 417,020 |
Nov-18 | 283,888 | 365,892 |
Dec-18 | 249,052 | 311,260 |
Jan-19 | 300,404 | 411,346 |
Definitions:
"Nominal" is the sum of contracts' bond nominal value cleared (double counted)
Total volumes by country of issue